position: 首页 > prodcut > MZ/NZC Serious
|
product name: MZ-10-D
|
MZ-10-D性能特点
■小车行走稳定,可适应Φ2.0~Φ6.0mm多种直径焊丝的焊接。
■结构紧凑,由拖板、丝杠、齿轮、齿条等组成的调节装置使导向轮,焊枪位置的调整灵活、方便、准确。
■带有校直机构双驱送丝装置,送丝稳定、对中度好、牵引力大、送丝强劲,耗散功率小。
■适用于直径≥Φ800mm管道内缝和直径≥Φ1000mm管道内环缝焊接,也可以于中薄板的平焊。
MZ-10-D技术参数
型号 | MZ-10-D |
行走机构输入电压(V) | 伺服电机DC110V |
送丝机构额定电压(V) | 伺服电机DC110V |
送丝方式 | 连续送丝 |
焊接速度范围(m/min) | 0.2-1.5 |
送丝速度范围(m/min) | 0.25-2.5 |
适用焊丝直径(mm)\ | φ2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 |
适用焊丝类型 | 实芯 |
适用焊接电流额定值(A) | 500A |
导向轮纵向调节距离(mm) | 70 |
导向轮横向调节距离(mm) | 30 |
适用焊接电源额定值(A) | 630/800/1000/1250 |
机架可调节距离(mm) | 48 |
焊枪可调节距离(mm) | 80 |
机头可调节距离延转(mm) | 横向(30) |
角度 | 90° |
机关偏转角度 | 45° |
焊剂容量(L) | 6 |
丝盘容量(kg) | 25 |
外形尺寸(mm) | 800×500×700 |
整机重量(kg) | 52(不含焊丝) |
适用焊接管径(mm) |
内纵缝≥φ800,内环缝≥φ1000 |